Características Generales
- Tubería RK15 clasificación 3321
- Largo: 3 metros
- Diámetro externo del tubo: 16 mm
- Diámetro interno del tubo: 13 mm
- Auto-extinguible de -5 a 60°C
- Resistencia: 750N (76kg) x 2 Joules
- Libre de halógenos
- Muelle disponible para realizar curvas en frío
Aplicaciones
- Instalaciones eléctricas
- Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos)
- Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso)
Llenado de tuberías GEWISS en una 1er instalación
| Diámetro interno | Área útil al 40% (mm²) | Cables cat 5e | Cables cat 6 | Cables cat 6a |
|---|---|---|---|---|
| 13 mm | 53.09 mm² | 2 Cables | 1 cable | 1 cable |
| 16.9 mm | 89.72 mm² | 4 cables | 3 cables | 1 cable |
| 21.4 mm | 143.87 mm² | 7 cables | 5 cables | 3 cables |
| 27.8 mm | 242.79 mm² | 12 cables | 8 cables | 5 cables |
| 35.4 mm | 393.69 mm² | 20 cables | 13 cables | 8 cables |
| 44.3 mm | 316.53 mm² | 31 cables | 21 cables | 13 cables |
| 55 mm | 950.33 mm² | 48 cables | 33 cables | 20 cables |
Llenado de tuberías GEWISS en una 2da y última instalación
| Diámetro interno | Área útil al 60% (mm²) | Cables cat 5e | Cables cat 6 | Cables cat 6a |
|---|---|---|---|---|
| 13 mm | 74.63 mm² | 4 Cables | 2 Cables | 1 Cable |
| 16.9 mm | 134.9 mm² | 6 Cables | 4 Cables | 2 Cables |
| 21.4 mm | 215.8 mm² | 10 Cables | 7 Cables | 4 Cables |
| 27.8 mm | 364.19 mm² | 18 Cables | 12 Cables | 7 Cables |
| 35.4 mm | 590.53 mm² | 30 Cables | 20 Cables | 12 Cables |
| 44.3 mm | 924.8 mm² | 47 Cables | 32 Cables | 20 Cables |
| 55 mm | 1425.5 mm² | 72 Cables | 50 Cables | 31 Cables |
*El diámetro de los cables puede variar dependiendo de cada fabricante

Valoraciones
No hay valoraciones aún.